Barrios con más diferencia de canon entre avisos de arriendo en Bogotá (octubre 2026)
CASA BLANCA lidera con 6,24 veces y Madelena cierra la lista con 1,17 veces, entre 90 barrios.
La mediana entre barrios es 2,14 veces.
Si buscas vivienda allí, revisa el panorama de arriendos de Bogotá.
Le siguen en la parte alta Bosque De Pinos (6,20 veces), Quinta Camacho (50 veces), San luis (4,95 veces).
En la parte baja: Castilla (1,28 veces), La veracruz (1,23 veces), HACIENDA SAN SIMON (1,22 veces).
Los números
| Barrio | Valor | Grupo |
|---|---|---|
| CASA BLANCA | 6,24 veces | 10 más altos |
| Bosque De Pinos | 6,20 veces | 10 más altos |
| Quinta Camacho | 50 veces | 10 más altos |
| San luis | 4,95 veces | 10 más altos |
| La Castellana | 4,69 veces | 10 más altos |
| La Soledad | 4,38 veces | 10 más altos |
| Torca | 3,98 veces | 10 más altos |
| Polo club | 3,91 veces | 10 más altos |
| Usaquen | 3,83 veces | 10 más altos |
| Teusaquillo | 3,82 veces | 10 más altos |
| La Candelaria | 1,46 veces | 10 más bajos |
| Montevideo | 1,44 veces | 10 más bajos |
| Las nieves | 1,44 veces | 10 más bajos |
| El Redil | 1,43 veces | 10 más bajos |
| Santa Teresa | 1,41 veces | 10 más bajos |
| Hayuelos | 1,39 veces | 10 más bajos |
| Castilla | 1,28 veces | 10 más bajos |
| La veracruz | 1,23 veces | 10 más bajos |
| HACIENDA SAN SIMON | 1,22 veces | 10 más bajos |
| Madelena | 1,17 veces | 10 más bajos |
Puedes comparar con el catálogo de estudios de vivienda.
Las medianas se mueven semana a semana; por eso cada estudio lleva su fecha de corte.
Fuente: agregados de avisos vigentes (11 al 18 de octubre de 2026) de Fincaraíz, Metrocuadrado, Wasi y otros portales, sin duplicados, celdas con al menos 30 avisos. Estudio de Aptología; datos y texto bajo CC BY 4.0.