Precio de venta de apartamentos de 1 habitación por barrio en Bogotá (octubre 2026)
Comparamos 22 barrios de Bogotá. Arriba está La Cabrera con 1,19 mil millones de pesos; abajo, Chapinero Central con 290 millones de pesos.
La mediana entre barrios es 487,2 millones de pesos.
Más detalle en precios de venta en 1 Habitacion Con Parqueadero.
En la parte baja: Las nieves (334,5 millones de pesos), Teusaquillo (330 millones de pesos), La Castellana (320 millones de pesos).
Le siguen en la parte alta Los Rosales (830 millones de pesos), CHICO RESERVADO (750 millones de pesos), Chico norte (620 millones de pesos).
Cifras del estudio
| Barrio | Valor | Grupo |
|---|---|---|
| La Cabrera | 1,19 mil millones de pesos | 10 más altos |
| Los Rosales | 830 millones de pesos | 10 más altos |
| CHICO RESERVADO | 750 millones de pesos | 10 más altos |
| Chico norte | 620 millones de pesos | 10 más altos |
| Chico | 612,4 millones de pesos | 10 más altos |
| Chicó Navarra | 550 millones de pesos | 10 más altos |
| San Patricio | 550 millones de pesos | 10 más altos |
| SANTA BARBARA OCCIDENTAL | 550 millones de pesos | 10 más altos |
| Santa Barbara Central | 540 millones de pesos | 10 más altos |
| Santa Barbara | 518 millones de pesos | 10 más altos |
| Centro Internacional | 469 millones de pesos | 10 más bajos |
| BELLA SUIZA | 442,5 millones de pesos | 10 más bajos |
| Chapinero Alto | 442,5 millones de pesos | 10 más bajos |
| Cedritos | 410 millones de pesos | 10 más bajos |
| Colina Campestre | 370 millones de pesos | 10 más bajos |
| Chapinero | 350 millones de pesos | 10 más bajos |
| Las nieves | 334,5 millones de pesos | 10 más bajos |
| Teusaquillo | 330 millones de pesos | 10 más bajos |
| La Castellana | 320 millones de pesos | 10 más bajos |
| Chapinero Central | 290 millones de pesos | 10 más bajos |
También: apartamentos en venta en Bogotá.
Relacionado: el catálogo de estudios de vivienda.
Son precios publicados, no de cierre: sirven para negociar y comparar, no como avalúo.
Fuente: agregados de avisos vigentes (11 al 18 de octubre de 2026) de Fincaraíz, Metrocuadrado, Wasi y otros portales, sin duplicados, celdas con al menos 30 avisos. Estudio de Aptología; datos y texto bajo CC BY 4.0.